日期:2024-04-19 11:138 來源:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中等專業(yè)學(xué)校
星期一(4月22日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 紅燒豆腐 | 豆腐 | 80克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
油果 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 50克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 蒜苗肉絲 | 蒜苗 | 30克 | 含有豐富的維生素C以及蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期二(4月23日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 洋蔥面筋 | 洋蔥 | 10克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
面筋 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物和少量脂肪等 | ||
蔬菜 | 西紅柿雞蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機(jī)酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 包菜干絲 | 包菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 |
星期三(4月24日)
午 餐 | ||||||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 | ||||
葷菜 | 油果燒肉 | 油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||||
紅燒肉 | 70克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||||||
小炒 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 | ||||
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||||||
蔬菜 | 蒜黃雞蛋 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 | ||||
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機(jī)鹽、脂肪等 | ||||||
晚餐 | ||||||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 | ||||
葷菜 | 蔥油貢丸 | 貢丸 | 100克 | 含碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、飽和脂肪、維生素、鈣、鐵等 | ||||
小炒 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 | ||||
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||||||
蔬菜 | 鴨血粉絲 | 鴨血 | 5克 | 含有豐富的鐵元素等 | ||||
粉絲 | 30克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 | ||||||
星期四(4月25日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 青椒炒豆芽 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 60克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 | ||
蔬菜 | 回鍋肉片 | 肉片 | 5克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 |
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 三鮮肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含豐富優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質(zhì)等 |
小炒 | 油蒜茄子 | 茄子 | 60克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 60克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
星期五(4月26日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸蛋餃 | 蛋餃 | 100克 | 富含肉蛋等優(yōu)質(zhì)蛋白,有充足的礦物質(zhì)、膳食纖維和維生素 |
小炒 | 藥芹肉絲 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期六(4月27日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 芽菜燴牛肉 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、碳水化合物、膳食纖維、礦物質(zhì)等 |
牛肉 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)、膽固醇、核黃素等 | ||
蔬菜 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
星期日(4月28日)
晚餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油百葉卷肉 | 百葉卷肉 | 100克 | 含有豐富蛋白質(zhì),人體必需的8種氨基酸,維生素A、維生素B族、維生素C等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 包菜肉絲 | 包菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
上一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專2023—2024學(xué)年度第二學(xué)期 第八周菜譜及營養(yǎng)分析
下一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專2023—2024學(xué)年度第二學(xué)期 第十一周菜譜及營養(yǎng)分析