日期:2024-06-14 07:498 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學校
星期一(6月17日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 油果燒肉 | 油果 | 20克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 |
肉塊 | 50克 | 含大量優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、鈣、鉀、鐵、磷等礦物質(zhì),以及維生素A、B族維生素、煙酸、核黃酸、胡蘿卜素等 | ||
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 青椒炒豆芽 | 青椒 | 5克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 油蒜茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期二(6月18日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 萵苣炒肉絲 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 冬瓜燒肉沫 | 冬瓜 | 50克 | 富含維生素、礦物質(zhì)和植物性纖維 |
冬瓜燒肉沫 | 肉沫 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 三鮮肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 |
青菜干絲
| 青菜 | 50克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉絲
| 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期三(6月19日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含完全蛋白質(zhì)及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
蔬菜 | 芽菜肉絲 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 炸米香大排 | 米香大排 | 100克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 蘿卜燒肉片 | 蘿卜 | 50克 | 含有豐富的維生素C、維生素A、維生素B及一定數(shù)量的礦物質(zhì)、微量元素 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 包菜粉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
粉絲 | 10克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 |
星期四(6月20日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 花菜精片 | 花菜 | 30克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
肉片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 魚香肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 50克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期五(6月21日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 藥芹肉絲 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 包菜肉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 洋蔥炒面筋 | 洋蔥 | 50克 | 含維生素C、維生素B6、葉酸、鉀、纖維素等 |
面筋 | 10克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物和少量脂肪等 |