日期:2024-09-08 10:128 來(lái)源:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中等專業(yè)學(xué)校
星期一(9月9日)
午 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 鹽水蝦 | 蝦子 | 60克 | 富含蛋白質(zhì)、微量元素和不飽和脂肪酸 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質(zhì)等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 蒜泥茄子 | 茄子 | 克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油魚圓 | 魚圓 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素B1、礦物質(zhì)等,如鈣、鎂、硒等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 50克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質(zhì)、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期二(9月10日)
午 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 蒜黃炒干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 藥芹炒蛋 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 包菜粉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
粉絲 | 10克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質(zhì),鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質(zhì)、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期三(9月11日)
午 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機(jī)酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 三鮮豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸蛋餃 | 蛋餃 | 100克 | 富含肉蛋等優(yōu)質(zhì)蛋白,有充足的礦物質(zhì)、膳食纖維和維生素 |
小炒 | 油茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
蔬菜 | 土豆肉絲 | 土豆 | 50克 | 含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 |
星期四(9月12日)
午 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、微量元素等 |
小炒 | 萵苣肉絲 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質(zhì),脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
蔬菜 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質(zhì)等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等 |
小炒 | 青菜燴干絲 | 青菜 | 30克 | 含有豐富的鈣元素、膳食纖維、維生素C等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 青椒炒豆芽 | 青椒 | 10克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素、礦物質(zhì)和纖維素等 |
星期五(9月13日)
午 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 100克 | 含豐富優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質(zhì)等 |
小炒 | 藥芹炒蛋 | 藥芹 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、膳食纖維、鈣等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質(zhì)、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無(wú)機(jī)鹽、脂肪等 | ||
蔬菜 | 回鍋肉片 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、粗纖維、礦物質(zhì)等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì),維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營(yíng)養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營(yíng)養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質(zhì)、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 糖醋藕片 | 藕片 | 50克 | 含有蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、多種維生素、微量元素及礦物質(zhì) |
上一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專2024—2025學(xué)年度第一學(xué)期 第一周菜譜及營(yíng)養(yǎng)分析
下一篇:揚(yáng)州市弘揚(yáng)中專2024—2025學(xué)年度第一學(xué)期 第三周菜譜及營(yíng)養(yǎng)分析