日期:2024-10-11 12:058 來源:揚州市弘揚中等專業(yè)學校
星期一(10月14日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞腿 | 雞腿 | 100克 | 含豐富的蛋白質、脂肪、維生素、營養(yǎng)物質、微量元素等 |
小炒 | 花菜雞片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、食物纖維、維生素、礦物質等 |
雞片 | 5克 | 含有蛋白質、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 | ||
蔬菜 | 西紅柿炒蛋 | 西紅柿 | 50克 | 含有番茄紅素、有機酸、維生素C等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含豐富的蛋白質、脂肪、維生素、礦物質等 |
小炒 | 包菜肉絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 |
星期二(10月15日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白質、礦物質、脂肪、維生素、膠原蛋白等 |
小炒 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白質、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
蔬菜 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞塊 | 雞塊 | 100克 | 含蛋白質、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 土豆肉絲 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白質、脂肪、粗纖維、礦物質等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 鴨血粉絲 | 鴨血 | 5克 | 含有豐富的鐵元素等 |
粉絲 | 30克 | 含有豐富的碳水化合物,膳食纖維,蛋白質,鈣,鎂,鐵,鉀,磷,鈉等 |
星期三(10月16日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蘭花干燒老鵝 | 蘭花干 | 10克 | 富含蛋白質、礦物質和多種維生素 |
老鵝 | 70克 | 含有豐富的蛋白質、鈣元素、能量等營養(yǎng)成分 | ||
小炒 | 肉沫冬瓜 | 肉沫 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 |
冬瓜 | 50克 | 富含尿素、不飽和脂肪酸、蛋白質、礦物質等 | ||
蔬菜 | 萵苣炒蛋 | 萵苣 | 50克 | 含蛋白質,脂肪,糖類以及維生素A、維生素B族以及維生素C,以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等 |
雞蛋 | 5克 | 含大量蛋白質、碳水化合物、維生素、氨基酸、微量元素、無機鹽、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 蔥油肉圓 | 肉圓 | 100克 | 含豐富優(yōu)質蛋白質,脂肪,碳水化合物,維生素,礦物質等 |
小炒 | 青椒豆芽 | 青椒 | 10克 | 含維生素C、維生素E、維生素B6、葉酸、鉀、鎂、葉黃素、膳食纖維、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有豐富的蛋白質、維生素、礦物質和纖維素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉絲 | 雪菜 | 30克 | 含有豐富的維生素、膳食纖維、礦物質、胡蘿卜素、葉黃素、多種氨基酸等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 |
星期四(10月17日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 紅燒獅子頭 | 獅子頭 | 70克 | 含完全蛋白質及人體必需的各種氨基酸 |
小炒 | 芽菜燴油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白質、脂肪、多種維生素、碳水化合物、膳食纖維以及礦物質等 |
油果 | 5克 | 含優(yōu)質蛋白、多種氨基酸、不飽和脂肪酸及磷脂等,鐵、鈣的含量也很高 | ||
蔬菜 | 紅燒豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不飽和脂肪酸、維生素、碳水化合物及多種微量元素等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 香炸雞排 | 雞排 | 100克 | 含維生素A、維生素B、膳食纖維、鈣離子、鋅離子、胡蘿卜素等 |
小炒 | 土豆炒肉絲 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白質、脂肪、粗纖維、礦物質等 |
肉絲 | 5克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 | ||
蔬菜 | 糖醋藕片 | 藕片 | 50克 | 含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、多種維生素、微量元素及礦物質 |
星期五(10月18日)
午 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 酸菜雞根 | 雞根 | 100克 | 含蛋白質、脂肪、維生素、氨基酸、鈣、磷、鐵等 |
小炒 | 蒜黃干絲 | 蒜黃 | 50克 | 含蛋白質、胡蘿卜素、硫胺素、核黃素等 |
干絲 | 5克 | 含優(yōu)質蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 油茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素以及鈣、磷、鐵等 |
晚 餐 | ||||
類別 | 營養(yǎng)食譜 | 主食材 | 主食材克重 | 營養(yǎng)分析 |
葷菜 | 清蒸百葉卷肉 | 百葉卷肉 | 100克 | 含有豐富蛋白質,人體必需的8種氨基酸,維生素A、維生素B族、維生素C等 |
小炒 | 包菜炒干絲 | 包菜 | 30克 | 含蛋白質、碳水化合物、維生素、粗纖維、礦物質等 |
干絲 | 10克 | 含優(yōu)質蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含豐富的維生素C、葡萄糖、鈣、蛋白質、纖維素、糖類、胡蘿卜素、脂肪等 |
肉片 | 10克 | 含蛋白質、脂肪、礦物質,維生素等 |